1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
2 cuotas de $23.780 | Total $47.560 | |
3 cuotas de $16.366,67 | Total $49.100 | |
6 cuotas de $9.070,67 | Total $54.424 | |
9 cuotas de $6.746,22 | Total $60.716 | |
12 cuotas de $5.483 | Total $65.796 | |
24 cuotas de $4.000 | Total $96.000 |
3 cuotas de $17.044 | Total $51.132 | |
6 cuotas de $9.386,67 | Total $56.320 |
3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664 | |
6 cuotas de $9.454 | Total $56.724 | |
9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668 | |
12 cuotas de $5.793,67 | Total $69.524 |
18 cuotas de $4.454 | Total $80.172 |
Ingredientes
Aceite de oliva virgen extra
Información nutricional
Porción 13 ml (medida casera 1 cuchara de sopa)
Valor Energético 115 Kcal = 483 KJ (6% V.D.*)
Carbohidratos 0 g (0 % V.D.*)
Proteínas 0 g (0% V.D.*)
Grasas Totales 13 g (24% V.D.*)
Grasas Saturadas 2 g (9% V.D.*)
Grasas Trans 0 g (0 % V.D.*)
Grasas Monoinsaturadas 9,5 g (0 % V.D.*)
Grasas Poliinsaturadas 1,4 g (0 % V.D.*)
Colesterol 0 g (0 % V.D.*)
Fibra Alimentaria 0 g (0 % V.D.*)
Sodio 0 g (0 % V.D.*)
Información a consumidor
A temperatura de 15°c el producto puede presentar turbidez, lo que no altera la calidad del mismo.
Recuperando su aspecto normal, cuando supera los
15°C.
Conservar en lugar fresco (ideal entre 18°c y 20°c), y seco, al resguardo de la luz solar.