1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
2 cuotas de $26.752,50 | Total $53.505 | |
3 cuotas de $18.412,50 | Total $55.237,50 | |
6 cuotas de $10.204,50 | Total $61.227 | |
9 cuotas de $7.589,50 | Total $68.305,50 | |
12 cuotas de $6.168,38 | Total $74.020,50 | |
24 cuotas de $4.500 | Total $108.000 |
3 cuotas de $19.174,50 | Total $57.523,50 | |
6 cuotas de $10.560 | Total $63.360 |
3 cuotas de $19.374 | Total $58.122 | |
6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
12 cuotas de $6.517,88 | Total $78.214,50 |
18 cuotas de $5.010,75 | Total $90.193,50 |
Ingredientes
Aceite de oliva virgen extra
Información nutricional
Porción 13 ml (medida casera 1 cuchara de sopa)
Valor Energético 115 Kcal = 483 KJ (6% V.D.*)
Carbohidratos 0 g (0 % V.D.*)
Proteínas 0 g (0% V.D.*)
Grasas Totales 13 g (24% V.D.*)
Grasas Saturadas 2 g (9% V.D.*)
Grasas Trans 0 g (0 % V.D.*)
Grasas Monoinsaturadas 9,5 g (0 % V.D.*)
Grasas Poliinsaturadas 1,4 g (0 % V.D.*)
Colesterol 0 g (0 % V.D.*)
Fibra Alimentaria 0 g (0 % V.D.*)
Sodio 0 g (0 % V.D.*)
Información a consumidor
A temperatura de 15°c el producto puede presentar turbidez, lo que no altera la calidad del mismo.
Recuperando su aspecto normal, cuando supera los
15°C.
Conservar en lugar fresco (ideal entre 18°c y 20°c), y seco, al resguardo de la luz solar.